
Allgemeine Informationen
Marke | Mystery |
Modell | MTV 1903W |
Jahr | 2010 |
Recording (DVR) | - |
Time shifting | - |
Fotoss, Videoss, Musik | - |
TV-Typ | LCD |
Diagonale | 19" |
Auflösung | 1366x768 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Refresh Rate | - |
3D-Unterstützung | Nein |
Progressive Scan | Nein |
CD-Player | Nein |
Online-Dienste | - |
Videos calls | - |
Camcorder | - |
Farbe | Schwarze Farbe |
Technische Daten
Display-Technologie | - |
Matrix Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Local dimming | - |
Reaktionszeit | - |
Helligkeit | 220 cd/m2 |
Kontrast | 500 :1 |
Light Sensor | - |
Presence Sensor | - |
Bildprozessor | - |
Horizontal Blickwinkel | - |
Vertical Betrachtungswinkel | - |
Der Stromverbrauch im Betriebsmodus | 36 W |
Der Stromverbrauch im Stehby-Modus | - |
TV-Tuner
TV-Tuner | Ja |
HbbTV | - |
Kanäle | - |
Teletext | - |
Audio
Subwoofer | Nein |
Integrierte Lautsprecher | Ja 2 x 3 W |
THX Certified | - |
Funktionen
PIP | - |
Hinterleuchtung | - |
Game-Modus | - |
Control von Stimme / Gesten | - |
Control mit Telefon | - |
DLNA | - |
Content-Unterstützung
Dateitypen | - |
Codecs | - |
Bilder | - |
Internet-Browser | - |
Schnittstellen
Bluetooth | Nein |
Wi-Fi direct | Nein |
Wi-Di | - |
Audio-Ausgang | Ja |
PC-Audio-Eingang | Ja |
MHL | - |
Component-Eingang | Nein |
Composite-Eingang | Ja |
S-Video-Eingang | - |
SCART | Ja |
D-Sub (VGA) | Ja |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
HDMI-Version | - |
Digital S / PDIF-Eingang | Nein |
Digital S / PDIF-Ausgang | Nein |
Headphones | Ja |
USB | Nein |
CI | Nein |
Maus / Tastatur-Unterstützung | - |
Ethernet | Nein |
Kartenleser | Nein |
Körper
Steh | - |
Kompatibilität mit VESA-Montage | - |
Breite | - |
Höhe | - |
Dicke | - |
Gewicht | - |
Sponsored ads