
Informazioni generali
Brand | Thomson |
Modello | T24E31HU |
Anno | - |
Recording (DVR) | - |
Time shifting | - |
Foto, Video, Musica | - |
Tipo TV | LCD |
Diagonale | 24" |
Risoluzione | 1920x1080 |
Rapporto di formato | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | - |
Supporto 3D | No |
Progressive Scan | Sì |
CD | No |
Servizi online | No |
Chiamate video | No |
Videocamera | - |
Colore | Colore nero |
Dati tecnici
Tecnologia di visualizzazione | LCD |
Matrix controluce | LED |
Local dimming | - |
Tempo di risposta | 5 ms |
Luminosità | 250 cd/m2 |
Contrasto | 1 000 :1 |
Sensore di luce | - |
Sensore di presenza | - |
Processore di immagine | - |
Angolo di visione orizzontale | 160 ° |
Angolo di visione verticale | 160 ° |
Consumo di energia in modalità di funzionamento | - |
Consumo di energia in modalità stand-by | - |
Sintonizzatore TV
Sintonizzatore TV | Sì Analogica |
HbbTV | - |
Canali | - |
Televideo | - |
Audio
Subwoofer | No |
Costruito nel altoparlanti | Sì 2 x 6 W |
THX Certified | No |
Funzioni
PIP | - |
Illuminazione di fondo | - |
Modalità Gioco | - |
Controllo vocale / gesti | - |
Controllo con telefono | - |
DLNA | - |
Supporto Content
Tipi di file | - |
Codec | MPEG4, MP3, WMA |
Immagini | JPEG |
Browser Internet | No |
Interfacce
Bluetooth | No |
Wi-Fi direct | No |
Wi-Di | - |
Uscita audio | Sì 1 |
Ingresso audio PC | Sì 1 |
MHL | - |
Ingresso Component | Sì 1 |
Ingresso composito | No |
Ingresso video S | Sì 1 |
SCART | Sì 1 |
D-Sub (VGA) | Sì 1 |
DVI | No |
HDMI | Sì |
Versione HDMI | - |
Ingresso digitale S / PDIF | No |
Digital S / PDIF | No |
Auricolare | Sì |
USB | Sì |
CI | - |
Il supporto del mouse / tastiera | - |
Ethernet | - |
Lettore di schede | - |
Corpo
Stand | - |
Compatibilità con montaggio VESA | - |
Larghezza | - |
Altezza | - |
Spessore | - |
Peso | - |
Sponsored ads